ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগি মহিলাদের খাদ্যশষ্য বিতরনের মাস্টার রোল
মাসের নামঃ ভি জি ডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পরিমান | শনাক্তকারির সাক্ষর | গ্রহিতার সাক্ষর | বিতরন কারি |
১। | মোহছেনা বেগম | উলা মিয়া | ০১নং | ঝিওরি | ৩০ কেজি |
|
|
|
২। | খতিজা বেগম | মোঃ ইসলাম | ০১নং | ঝিওরি | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩। | বাসনা দত্ত | বিরেন্দ্র দত্ত | ০১নং | ঝিওরি | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪। | মামেনা দত্ত | মোঃ নাসির উদ্দিন | ০১নং | ঝিওরি | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫। | ছবি দত্ত | প্রদীপ দত্ত | ০১নং | ঝিওরি | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬। | ছেনোয়ারা দত্ত | কাজী মোঃ আবু সালেহ | ০২ নং | হাজীগাও | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭। | নুরজাহান বেগম | মোঃ বশীর আহমদ | ০২ নং | হাজীগাও | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮। | ফিরোজা বেগম | আবুল কালাম | ০২ নং | হাজীগাও | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯। | নিলু আকতার | মোহাং ইসমাইল | ০২ নং | হাজীগাও | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০। | হুছনে আরা বেগম | মোঃ বাবুল | ০২ নং | হাজীগাও | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১। | রুবি আকতার | আবুল কালাম | ০৩নং | শোলকাটা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২। | হাসিনা বেগম | আবুল বসর মিয়াজি | ০৩নং | শোলকাটা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩। | শাহিন আকতার | মোহাং নাসির | ০৩নং | শোলকাটা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪। | রচনা রানী | উজ্জল শিকদার | ০৩নং | শোলকাটা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫। | কুলসুম আকতার | উসমান গনি | ০৩নং | শোলকাটা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬ | কহিনুর আকতার | ফরিদুল আলম | ০৪নং | শিলাইগডা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭ | পাখিজা বেগম | মোঃ হাসানা আলি | ০৪নং | শিলাইগডা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮ | রিজুয়ারা বেগম | আবু তাহের | ০৪নং | শিলাইগডা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯ | রুনু আরা বেগম | মোঃ শাহ আলম | ০৪নং | শিলাইগডা | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০ | নাজমা বেগম | মৃত;এস এম আমিনুর রশিদ | ০৪নং | শিলাইগডা | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১ | জাহানারা বেগম | মৃত; আফজল আহমদ | ০৫নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
২২ | নুর জাহান | নুর আহম্মদ | ০৫নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৩ | ছেনুয়ারা বেগম | মৃত জহির হোসেন | ০৫নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৪ | মাইমানা | মোহাং হোসেন | ০৫নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৫ | মঞ্জুরা বেগম | মুনশি মিয়া | ০৫নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৬ | মিতু দাস | উত্তম দাশ | ০৬নং | পূর্ব বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৭ | মনুয়ারা বেগম | আবুল ছালেক | ০৬নং | পূর্ব বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৮ | সুলতানা বেগম | শাহাদাৎ আলি | ০৪নং | শিলাইগডা | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৯ | আয়েশা বেগম | মৃত মোঃ শফী | ০৭ নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩০ | রূশনা বেগম | মৃত মো হাসান | ০৭ নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩১ | মাবিয়া বেগম | আবদু ছোবান | ০৭নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩২ | তাহেরা বেগম | মীর কাশেম | ০৪নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৩ | রোকসানা বেগম | মোঃ নছিম | ০৪নং | শিলাইগডা | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৪ | শামীম আরা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ০৪নং | সৈয়দ কুচাইয়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৫ | লায়লা বেগম | মৃত উসমান গণি | ০৪নং | সৈয়দ কুচাইয়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৬ | মিনূ আকতার | মোঃ আনোয়ার | ০৪নং | সৈয়দ কুচাইয়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৭ | লুৎফর নাহার | ফোরকান | ০৯নং | তৈলারদীপ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৮ | নিলুফার ইয়াস্মীন | ছানা উল্লাহ্ | ০৯নং | তৈলারদীপ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৯ | ফুরুতাজ বেগম | আবুল বশর | ০৯নং | তৈলারদীপ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪০ | মনুয়ারা বেগম | মৃত জাফর আহমদ | ০৯নং | তৈলারদীপ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪১ | সুফিয়া বেগম | আব্দুল খালেক | ০৯নং | তৈলারদীপ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪২ | শ্রীমতী মজুমদার | রিপু মজুমদার | ০৬নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৩ | জাহানারা বেগম | আবূ তাহের | ০৬নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৪ | দিলূয়ারা বেগম | আবূল কাশেম | ০৬নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৫ | শামশূণ নাহার | নজরুল ইসলাম | ০৬নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৬ | ছকিনা বেগম | আমির হোসেন | ০৬নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৭ | পারভিন আক্তার | সলেমান | ০৬নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৮ | ফাতেমা আকতার | মৃত;নুরুল ইসলাম | ০৬নং | পূর্ব বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৯ | পারভিন আকতার | নজির আহমদ | ০৬নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫০ | রিমু | মোঃ সিরাজ | ০৬নং | বারখাইন | ৩০ কেজি |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস